Asistencia profesional
Atención al cliente 24/7 a tu disposición.
| Símbolo | Contrato de futuros | Day Margin | |
|---|---|---|---|
| MESM6 | Micro E-mini S&P 500 | $50 | Trade |
| ESM6 | E-mini S&P 500 | $500 | Trade |
| MNQM6 | Micro E-mini Nasdaq-100 | $100 | Trade |
| NQM6 | E-mini Nasdaq-100 | $1.000 | Trade |
| MYMM6 | Micro E-mini Dow Jones | $50 | Trade |
| YMM6 | E-mini Dow Jones | $500 | Trade |
| M2KM6 | Micro E-mini Russell 2000 | $50 | Trade |
| RTYM6 | E-mini Russell 2000 | $500 | Trade |
| EMDM6 | E-mini S&P MidCap 400 | $1.000 | Trade |
| NKDM6 | Nikkei | $1.500 | Trade |
| MNKM6 | Micro Nikkei (USD) | $150 | Trade |
Los futuros sobre índices de renta variable son contratos derivados de un índice como el Nasdaq o el S&P 500 y se intercambian entre un comprador y un vendedor a un precio y fecha predeterminados.
Los índices de renta variable incluyen una amplia variedad de mercados como el Nasdaq, S&P 500 y Russell, entre muchos más.