Asistencia profesional
Atención al cliente 24/7 a tu disposición.
| Símbolo | Contrato de futuros | Day Margin | |
|---|---|---|---|
| EMDH6 | E-mini S&P MidCap 400 | $1.000 | Trade |
| MESH6 | Micro E-mini S&P 500 | $50 | Trade |
| ESH6 | E-mini S&P 500 | $500 | Trade |
| NQH6 | E-mini Nasdaq-100 | $1.000 | Trade |
| YMH6 | E-mini Dow Jones | $500 | Trade |
| MYMH6 | Micro E-mini Dow Jones | $50 | Trade |
| NKDH6 | Nikkei | $1.500 | Trade |
| MNQH6 | Micro E-mini Nasdaq-100 | $100 | Trade |
| M2KH6 | Micro E-mini Russell 2000 | $50 | Trade |
| RTYH6 | E-mini Russell 2000 | $500 | Trade |
| MNKH6 | Micro Nikkei (USD) | $150 | Trade |
Los futuros sobre índices de renta variable son contratos derivados de un índice como el Nasdaq o el S&P 500 y se intercambian entre un comprador y un vendedor a un precio y fecha predeterminados.
Los índices de renta variable incluyen una amplia variedad de mercados como el Nasdaq, S&P 500 y Russell, entre muchos más.
Plus500 utiliza cookies para mejorar su experiencia de navegación. Haga clic en "Aceptar" para dar su consentimiento a todas las cookies o gestione sus preferencias en nuestra página de política de cookies.