Asistencia profesional
Atención al cliente 24/7 a tu disposición.
| Símbolo | Contrato de futuros | Day Margin | |
|---|---|---|---|
| MGCQ6 | Oro micro | $125 | Trade |
| QOQ6 | Oro E-mini | $625 | Trade |
| 1OZQ6 | 1 onza de oro | $25 | Trade |
| GCQ6 | Oro | $1.250 | Trade |
| SILU6 | Plata micro | $300 | Trade |
| SIU6 | Plata | $1.500 | Trade |
| MHGU6 | Cobre micro | $150 | Trade |
| HGU6 | Cobre | $600 | Trade |
| PLV6 | Platino | $690 | Trade |
| SICU6 | 100 Ounce Silver | $120 | Trade |
Plus500 ofrece operaciones de futuros de manera sencilla en una variedad de materias primas metálicas.
Los principales metales que se operan con futuros incluyen oro, platino, plata y más.
En los contratos de futuros de metales, un comprador y un vendedor operan productos metálicos en una fecha, precio e importe futuros fijos. Plus500 ofrece operaciones en metales de futuros como oro, platino, plata y más.