Asistencia profesional
Atención al cliente 24/7 a tu disposición.
| Símbolo | Contrato de futuros | Day Margin | |
|---|---|---|---|
| MGCM6 | Oro micro | $125 | Trade |
| MHGK6 | Cobre micro | $150 | Trade |
| PLN6 | Platino | $690 | Trade |
| SIK6 | Plata | $1.500 | Trade |
| QOM6 | Oro E-mini | $625 | Trade |
| SILK6 | Plata micro | $300 | Trade |
| HGK6 | Cobre | $600 | Trade |
| 1OZM6 | 1 onza de oro | $25 | Trade |
| GCM6 | Oro | $1.250 | Trade |
| SICK6 | 100 Ounce Silver | $150 | Trade |
Plus500 ofrece operaciones de futuros de manera sencilla en una variedad de materias primas metálicas.
Los principales metales que se operan con futuros incluyen oro, platino, plata y más.
En los contratos de futuros de metales, un comprador y un vendedor operan productos metálicos en una fecha, precio e importe futuros fijos. Plus500 ofrece operaciones en metales de futuros como oro, platino, plata y más.